池田西町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 50.58㎡(15.3坪)
- 建物面積 97.56㎡(29.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池田西町 | 築年月 | 1997年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.56㎡ (29.51坪) | 土地面積 | 50.58㎡ (15.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道 接面4.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 64112 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 池田西町
- 1,780 万円
- 5LDK (97.56㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田西町