萱島東
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 75.27㎡(22.76坪)
- 建物面積 100.62㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 萱島東 | 築年月 | 2003年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市萱島東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.62㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 75.27㎡ (22.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.8㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木田小学校 中木田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 75335 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 萱島東
- 2,280 万円
- 5LDK (100.62㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目