千石東町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
バス乗車 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,598万円
- 土地面積 91.75㎡(27.75坪)
- 建物面積 93.75㎡(28.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千石東町 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.75㎡ (28.35坪) | 土地面積 | 91.75㎡ (27.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西4.8m 公道)(西4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2022年12月 |
||||||||
物件番号 | 88778 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 千石東町
- 2,598 万円
- 4LDK (93.75㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市千石東町