新築
葛原新町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 62.99㎡(19.05坪)
- 建物面積 90.8㎡(27.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葛原新町 | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市葛原新町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.8㎡ (27.46坪) | 土地面積 | 62.99㎡ (19.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4.35m 公道 接面4.35m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校 第八中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2988 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/18 次回の情報更新予定日:2021/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。